Deutscher Champion VDH Am 13.02.2012 verstorben
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | Urururgroßeltern |
|---|---|---|---|---|
| FALDO FLAG VAN’T BELGISCH SCHOON | GRECO DE LA GRANDE LANDE | FANDY BLACK DE CONDIVICNUM | DANDY DU CHEMIN DES DAMES | KADOUR DE LA QUIÈVRE |
| RAMONA DU CHEMIN DES DAMES | ||||
| BRENNIE DU SART DES BOIS | UHGOR DU SART DES BOIS | |||
| TCHALAI DU SART DES BOIS | ||||
| EVY DU CLOS DU CHER | BAMBOU DE LA DOUCE PLAINE | VOLFENN DE LA DOUCE PLAINE | ||
| VISMIE DE LA DOUCE PLAINE | ||||
| BRAISE DU PERIGORD VERT | SAM DE LA DOUCE PLAINE | |||
| PÊRETTE DU CHEMIN DES DAMES | ||||
| TAYRHA VAN’T BELGISCH SCHOON | BRISCAR DU SART DES BOIS | JAMES DU CLOS DE RAZÊ | IVAN DES ANGES NOIRS | |
| TIOTE DU CLOS DE RAZÊ | ||||
| SHAWAZ DU SART DES BOIS | PHANTOME DU SART DES BOIS | |||
| PRUNE DU SART DES BOIS | ||||
| ELGA OF LADY MARY | DIALOU OF LADY MARY | ATLAS DE LA BARAQUE DE PLANCHES | ||
| YVANA DE LA BARAQUE DE PLANCHES | ||||
| DINA OF LADY MARY | ATLAS DE LA BARAQUE DE PLANCHES | |||
| ANETTE DU VAL DE L’AMBLÈVE | ||||
| ALEGRA VOM ALTEN SCHAFSTALL | BRIGAND VOM PHILIPPSHOF | HECTOR DU DOMAINE DES NOIRS | ZOUPY DE LA BARAQUE DE PLANCHES | UBAC DU PARC DE L’HAY |
| UDINE DE LA BARAQUE DE PLANCHES | ||||
| FEELING DU DOMAINE DES NOIRS | DANDY DU DOMAINE DES NOIRS | |||
| DAPHNE DU DOMAINE DES NOIRS | ||||
| INSCHALLAH DE LA QUIÈVRE | BRIGAND DE LA QUIÈVRE | VADIS DES FORGES MONCEUX | ||
| ASTA DES FORGES MONCEUX | ||||
| GITANE DE LA QUIÈVRE | RENDAL DE LA DOUCE PLAINE | |||
| RHETIE DE IAMARA | ||||
| BRANDY VOM FRANKENTOR | ARAMIS VOM PHILIPPSHOF | FUEGO DU DOMAINE DES NOIRS | DANDY DU DOMAINE DES NOIRS | |
| DAPHNE DU DOMAINE DES NOIRS | ||||
| INSCHALLAH DE LA QUIÈVRE | BRIGAND DE LA QUIÈVRE | |||
| GITANE DE LA QUIÈVRE | ||||
| FINETTE VON FRANKENTAL | FALK VOM NAUENHOF | LEWIS DU PARC D’EMONVILLE | ||
| BALLERINE VOM NAUENHOF | ||||
| DORLE VON FRANKENTAL | CLARK DE LA POUROFFE | |||
| STEFFI VON DER GRÜNBURG |

